索引号: | 002943993/2025-94457 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2025-06-17 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据省委省政府决策部署和《2025年消费品以旧换新居家适老化改造》(浙民养〔2025〕8号)文件要求,现拨付2025年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金28325.6元。现将有关事宜公示公告如下:
1 | 戴春华 | 3302271955****7335 | 都耷村**** | 1500 | 450 |
2 | 胡小毛 | 3302271948****5735 | 西街路**** | 4500 | 1350 |
3 | 汪岳龙 | 3302271944****7713 | 包家新村2期25幢69单元门***** | 31183 | 8064.9 |
4 | 李小忠 | 3302271951****7712 | 包家新村27幢80单元**** | 43652 | 13095.6 |
5 | 张益忠 | 3302271952****7712 | 俞车利漕**** | 6762 | 1500 |
6 | 王国强 | 3302031953****1239 | 澄浪巷20号**** | 6600 | 1500 |
7 | 杨桂香 | 3302271952****5746 | 仓聚里18幢28号**** | 34383 | 10218.9 |
8 | 舒明妃 | 3302061962****0941 | 雅源里4幢**** | 17650 | 5295 |
9 | 张孝雄 | 3302031943****181X | 南苑街127弄**** | 12000 | 3000 |
10 | 叶良锄 | 3302031955****2714 | 水岸花园12幢一单元**** | 6400 | 1920 |
11 | 平伟琴 | 3302271954****6143 | 黄隘雅苑16幢**** | 9600 | 2880 |
12 | 胡甫才 | 3302031941****0613 | 西湾路16弄3号**** | 5480 | 1500 |
13 | 郑子益 | 4425311964****0415 | 通达路729弄18号**** | 17600 | 3000 |
14 | 汪乐燕 | 3302271944****6825 | 高桥芦园1幢4单元**** | 29260 | 8560.5 |
15 | 陈培恩 | 3302271964****7043 | 横街镇锦绣桃源小区4幢9号**** | 70200 | 20000 |
16 | 孙安堂 | 6201021964****5896 | 江上印小区9幢**** | 64400 | 16470 |
17 | 陈雪芬 | 3309211963****0029 | 金陆田园19幢77号**** | 53160 | 15948 |
18 | 周玉利 | 3302271954****5621 | 石臼庙村 | 5200 | 1500 |
19 | 林杏玉 | 3302111943****0529 | 海曙区润江府5幢17号**** | 51010 | 14253 |
20 | 任明祥 | 3302271964****719X | 君园和庄 1 幢 **** | 14188 | 4256.4 |
21 | 王达余 | 3302041951****0032 | 柳庄巷41号B座**** | 13100 | 3930 |
22 | 胡爱姑 | 3307241950****7124 | 万国新村中区3幢**** | 16760 | 3000 |
23 | 朱金娥 | 3302271961****5626 | 江汇城26幢**** | 35394 | 10618.2 |
24 | 陈亚丽 | 3302271961****5747 | 澄波华庭3幢8单元**** | 12300 | 3690 |
25 | 张大朋 | 3302271952****6815 | 董博苑39幢81号**** | 48954 | 14686.2 |
26 | 屠国龙 | 3302271964****6155 | 石碶街道黄隘雅苑名5幢**** | 45134 | 13540.2 |
27 | 孙国昌 | 3302271963****6159 | 黄隘雅源名庭20幢44号**** | 45394 | 13588.2 |
28 | 王连朋 | 3326211943****0727 | 幸福家园16幢44单元**** | 46114 | 13834.2 |
29 | 周国华 | 3302271953****6151 | 仓聚里16幢24号**** | 43746 | 12640.2 |
30 | 周孝妃 | 3302271961****542X | 海曙区庄湾沁园1幢1号**** | 10000 | 3000 |
31 | 孙菊香 | 3302031942****0321 | 尹江二村**** | 360 | 108 |
32 | 金以海 | 3302261964****5117 | 薜家新家园12幢31单元**** | 8000 | 2400 |
33 | 谢孝康 | 3302031960****2717 | 胜丰路125号4幢一单元**** | 32660 | 9648 |
34 | 陈文龙 | 3302271953****7734 | 厚勤家园22幢28号**** | 26660 | 7998 |
35 | 洪良宏 | 3302271960****7736 | 厚勤家园14 幢16 号**** | 38550 | 11565 |
36 | 胡国英 | 3302271952****5428 | 悬慈村2组**** | 4000 | 1200 |
37 | 周纪明 | 3302271958****5415 | 它山西路27弄**** | 10000 | 3000 |
38 | 王三妹 | 3326211948****6601 | 段塘街道丽棠景苑8幢20号**** | 38680 | 11604 |
39 | 王升九 | 3302051936****0917 | 星海熙园8幢9号**** | 10000 | 3000 |
40 | 汪国昌 | 3302031949****2710 | 望春佳苑14幢25号**** | 1058 | 317.4 |
41 | 周翠云 | 3302031944****2724 | 望春佳苑20幢44号**** | 1409 | 422.7 |
42 | 张玲 | 3302111958****0047 | 海华院9幢14号**** | 5280 | 1584 |
43 | 水明华 | 3302271954****7317 | 东村凤南**** | 6000 | 1800 |
44 | 陆定国 | 3302271945****5419 | 金陆村股份经济合作社**** | 2780 | 834 |
45 | 周依岳 | 3302271949****7338 | 桃源新村1 2幢**** | 1600 | 480 |
合计 | 988661 | 28325.6 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年6月17日至6月19日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2025年6月17日