一、直达资金执行情况
2023年度我区共收到中央直达资金55125.31万元,支出54743.76万元,支出进度99.3%;省直达资金1191.82万元,支出1191.82万元,支出进度100%。具体项目明细情况及支出进度如下:
表1.海曙区中央直达资金支出进度情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 下达金额 | 支出金额 |
1 | 就业补助资金 | 7,595.00 | 7,243.00 |
2 | 耕地建设与利用资金 | 178.00 | 178.00 |
3 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,811.00 | 2,811.00 |
4 | 困难群众救助补助经费 | 425.20 | 423.77 |
5 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 145.00 | 145.00 |
6 | 城乡义务教育补助经费 | 4,877.68 | 4,877.68 |
7 | 残疾人事业发展补助经费 | 91.83 | 91.83 |
8 | 计划生育转移支付资金 | 581.00 | 581.00 |
9 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 1,967.00 | 1,967.00 |
10 | 基本药物制度补助资金 | 203.00 | 203.00 |
11 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 2,346.00 | 2,346.00 |
12 | 优抚对象医疗保障经费 | 67.60 | 39.48 |
13 | 优抚对象补助经费 | 1,946.00 | 1,946.00 |
14 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 2,091.00 | 2,091.00 |
15 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 23,000.00 | 23,000.00 |
16 | 其他减税降费资金转移支付 | 6,800.00 | 6,800.00 |
表2.海曙区省直达资金支出进度情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 下达金额 | 支出金额 |
1 | 医疗救助补助资金 | 121.00 | 121.00 |
2 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 159.82 | 159.82 |
3 | 耕地建设与利用资金 | 911.00 | 911.00 |
二、下一步工作
一是明确责任分工,厘清主体责任,加强各科室配合,提高财政资金使用效能。二是加强资金日常监督和重点监控,实时跟踪资金分配、拨付和使用情况,确保每笔资金流向明确、账目可查。三是加快直达资金支出进度,督促各部门在达到拨付条件后及时支付相应款项,做到应支尽支。